Żakiety eleganckie | Delikatnie połyskująca marynarka o swobodnym kroju Niebieski | Gerry Weber Kobieta

Promocja!

 670.14  376.68

Ta marynarka spełnia wszelkie oczekiwania! Delikatnie połyskująca, zrównoważona jakość podkreśla jej ele…

Na stanie

Opis

Ta marynarka spełnia wszelkie oczekiwania! Delikatnie połyskująca, zrównoważona jakość podkreśla jej elegancki charakter. Noś casualową marynarkę do odświętnych stylizacji lub jako modny kontrast do dżinsów. Pokochasz jej uniwersalność! 

Żakiety eleganckie | Delikatnie połyskująca marynarka o swobodnym kroju Niebieski | Gerry Weber Kobieta

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Żakiety eleganckie | Delikatnie połyskująca marynarka o swobodnym kroju Niebieski | Gerry Weber Kobieta”
  •  Bezpieczeństwo zakupów
  •  Darmowa wysyłka powyżej zł 250
  •  Bezpieczne zakupy (SSL)
  •  Gwarancja zwrotu 20-30 dni 
  • betaalmethoden:  
  • GERRY WEBER

    Pomocnik doboru rozmiaru

    Górne części garderoby

    36 38 40 42 44 46 48 50
    Obwód biustu 86-89 90-93 94-97 98-103 104-109 110-115 116-122 123-129
    Obwód talii 67-70 71-74 75-78 79-82 83-87 88-92 93-105 106-113
    Obwód bioder 93-96 97-100 101-104 105-108 109-112 113-116 117-124 125-132

    Spodnie

    36 38 40 42 44 46 48 50
    Obwód talii 67-70 71-74 75-78 79-82 83-87 88-92 93-105 106-113
    Obwód bioder 93-96 97-100 101-104 105-108 109-112 113-116 117-124 125-132
    Dlugość wewnętrzna nóg 84 84 84 84 84 84 84 84

    Spodnice

    36 38 40 42 44 46 48 50
    Obwód talii 67-70 71-74 75-78 79-82 83-87 88-92 93-105 106-113
    Huftumfang 93-96 97-100 101-104 105-108 109-112 113-116 117-124 125-132

    SAMOON

    Pomocnik doboru rozmiaru

    Górne części garderoby

    40/42 42 44 46 50 52 54 56
    Obwód biustu 95-103, 98-103 104-109 110-115 123-129 130-136 137-143 144-150
    Obwód talii 76-85 80-85 86-92 93-98 110-117 118-124 125-132 133-140
    Obwód bioder 101-108 105-108 109-112 113-118 126-132 133-140 141-147 148-154

    Spodnie

    40/42 42 44 46 48 50 52 54 56
    Obwód biustu 76-85 80-85 86-92 93-98 99-109 110-117 118-124 125-132 133-140
    Obwód bioder 101-108 105-108 109-112 113-118 119-125 126-132 133-140 141-147 148-154
    Dlugość wewnętrzna nóg 84 84 84 84 84 84 84 84 84

    Spodnice

    40/42 42 44 46 48 50 52 54 56
    Obwód biustu 76-85 80-85 86-92 93-98 99-109 110-117 118-124 125-132 133-140
    Obwód bioder 101-108 105-108 109-112 113-118 119-125 126-132 133-140 141-147 148-154

    M L XL 2XL 3XL
    40/42 44/46 48/50 52/54 56

    TAIFUN

    Pomocnik doboru rozmiaru

    Górne części garderoby

    34 36 38 40 42 44 46 48
    Obwód biustu 81-84 85-88 89-92 93-96 97-102 103-108 109-114 115-120
    Obwód talii 62-65 66-69 70-73 74-77 78-81 82-86 87-91 92-96
    Obwód bioder 88-91 92-95 96-99 100-103 104-107 108-111 112-115 116-120

    Spodnice

    34 36 38 40 42 44 46 48
    Obwód talii 62-65 66-69 70-73 74-77 78-81 82-86 87-91 92-96
    Obwód bioder 88-91 92-95 96-99 100-103 104-107 108-111 112-115 116-120
    Dlugość wewnętrzna nóg 84 84 84 84 84 84 84 84

    Spodnice

    34 36 38 40 42 44 46 48
    Obwód talii 62-65 66-69 70-73 74-77 78-81 82-86 87-91 92-96
    Obwód bioder 88-91 92-95 96-99 100-103 104-107 108-111 112-115 116-120

    xxs XS S M L XL XXL 3XL
    34 36 38 40 42 44 46 48

    Tabela rozmiarow obuwia

    Dhjgość stopy w cm PL (EU) rozmiar buta UK rozmiar buta
    do 23,8 37 4 1/2
    do 24,3 38 5
    do 25,1 39 6
    do 25,6 40 6 1/2
    do26r5 41 7 1/2
    Przewiń do góry